| Kjerneplattform |
| Arbeidsområder | 1 | 5 | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Innholdstyper | Opptil 5 | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Språkversjoner | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Poster per samling | Opptil 500 | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset |
| API-forespørsler / måned | 10 000 | 250 000 | 2 000 000 | Tilpasset |
| Fillagring | 1 GB | 25 GB | 250 GB | Tilpasset |
| Innhold & maler |
| Malmotor med direkte forhåndsvisning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kvalitetssperre på hver publiserte side | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Livssyklus for utkast, gjennomgang & publisering | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Innholdshistorikk & tilbakerulling | — | 14 dager | 90 dager | Tilpasset |
| Analyse & SEO |
| Avhengighetsgraf & forhåndsvisning av konsekvenser | — | — | ✓ | ✓ |
| Oppdagelse av utdatert innhold & automatisk ombygging | — | — | ✓ | ✓ |
| Indekserbarhetscrawler & sitemap-dekning | Grunnleggende | Grunnleggende | ✓ | ✓ |
| Deteksjon av semantiske kollisjoner | — | — | ✓ | ✓ |
| GEO-/AI-søkepoeng | — | — | ✓ | ✓ |
| Samarbeid & tilgang |
| Rollebasert tilgangskontroll | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API-nøkler med tillatelser per samling | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO-/SAML-integrasjon | — | — | — | ✓ |
| Dedikert isolasjon av infrastrukturen | — | — | — | ✓ |
| Støtte |
| Støttekanal | Fellesskap | E-post | Prioritert | Navngitt success engineer |
| SLA for oppetid | — | — | — | Tilpasset |
| Dedikert onboarding & migrering | — | — | — | ✓ |