| Kernplattform |
| Workspaces | 1 | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Inhaltstypen | Bis zu 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Sprachversionen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Datensätze pro Collection | Bis zu 500 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| API-Anfragen / Monat | 10.000 | 250.000 | 2.000.000 | Individuell |
| Asset-Speicher | 1 GB | 25 GB | 250 GB | Individuell |
| Inhalte & Templates |
| Template-Engine mit Live-Vorschau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qualitätsprüfung für jede veröffentlichte Seite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lebenszyklus aus Entwurf, Prüfung & Veröffentlichung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inhaltsverlauf & Rollback | — | 14 Tage | 90 Tage | Individuell |
| Intelligenz & SEO |
| Abhängigkeitsgraph & Auswirkungsvorschau | — | — | ✓ | ✓ |
| Erkennung veralteter Seiten & Auto-Rebuild | — | — | ✓ | ✓ |
| Indexierbarkeits-Crawler & Sitemap-Abdeckung | Basis | Basis | ✓ | ✓ |
| Semantische Kollisionserkennung | — | — | ✓ | ✓ |
| GEO- / KI-Such-Scoring | — | — | ✓ | ✓ |
| Zusammenarbeit & Zugriff |
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API-Schlüssel mit Berechtigungen pro Collection | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO- / SAML-Integration | — | — | — | ✓ |
| Dedizierte Infrastruktur-Isolation | — | — | — | ✓ |
| Support |
| Support-Kanal | Community | E-Mail | Priorisiert | Fester Success Engineer |
| Verfügbarkeits-SLA | — | — | — | Individuell |
| Dediziertes Onboarding & Migration | — | — | — | ✓ |